XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
d) Spółki komandytowe
Pozycja 1343844.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-05-30 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58735/24/292]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
W dniu 2024.10.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 4. Informacje o umowie
WPISAĆ
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 07.10.2024 R., REP. A NR 8118/2024, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA, ELŻBIETA MIKITA, JAN PRZYBYŁA S.C., UL. EMILII PLATER 10/7, 00-669 WARSZAWA, ZMIENIONO UST. 8.2.2 UMOWY SPÓŁKI, DODANO NOWY UST. 9.3 DO UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 07.10.2024 R., REP. A NR 8121/2024, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA, ELŻBIETA MIKITA, JAN PRZYBYŁA S.C., UL. EMILII PLATER 10/7, 00-669 WARSZAWA, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, STANOWIĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. |
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | FAJKOWSKA GĘBUSIA |
2. | Imiona | JOANNA NATALIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 10 615,75 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 212.315,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 201 699,25 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SUMISŁAWSKI |
2. | Imiona | NORBERT |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 106 157,50 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 2.123.150,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 2 016 992,50 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KARWOWSKA |
2. | Imiona | JOANNA MARIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 21 231,50 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 424.630,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 403 398,50 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DOBRZYCKI |
2. | Imiona | ROBERT |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 161 295,28 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 3.225.905,62 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 3 064 610,34 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
5
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | TROJAŃSKA |
2. | Imiona | MAŁGORZATA KARINA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 21 231,50 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 424.630,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 403 398,50 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
6
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DOBRZYCKI |
2. | Imiona | MAREK |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 31 847,25 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 636.945,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 605 097,75 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
7
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | STĘŻYCKI |
2. | Imiona | DAMIAN MARIUSZ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 10 615,75 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 212.315,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 201 699,25 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
8
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KULETA |
2. | Imiona | KAMIL KRZYSZTOF |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 10 615,75 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 212.315,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 201 699,25 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
9
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | FORYŃSKI |
2. | Imiona | MAREK IRENEUSZ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 31 847,25 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 636.945,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 605 097,75 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |
10
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DOBRZYCKA |
2. | Imiona | SYLWIA RENATA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 31 847,25 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 636.945,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 2.
1
1. | Wartość wkładu zwróconego | 605 097,75 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego | NIE |