XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 188878.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-04-09 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23330/20/495]
Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).
W dniu 2020.04.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
3. | Firma, pod którą spółka działa | SOHTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
2. | Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIELNA nr domu 7A kod pocztowy 00-154 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | INFO@SOHTORI.PL |
4. | Adres strony internetowej | SOHTORI.PL |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 07.04.2020 |
Rubryka 5.
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZERNIAWSKI |
2. | Imiona | IWO ROLAND |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SIERAKOWSKA |
2. | Imiona | IWONA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZERNIAWSKI |
2. | Imiona | IWO ROLAND |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOTCHENKO |
2. | Imiona | VIKTORIIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SIERAKOWSKA |
2. | Imiona | IWONA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9