XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
d) Spółki komandytowe
Pozycja 169225.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-28 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13103/20/526]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Commerce Ink sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.03.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 4. Informacje o umowie
WPISAĆ
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 27.02.2020 R.; NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NUMER 970/2020; ZMIANA: PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI |
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JESKE |
2. | Imiona | MATEUSZ BARTŁOMIEJ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.000,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 1.000,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
WPISAĆ
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PACIOREK |
2. | Imiona | DANIEL SŁAWOMIR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.000,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 1.000,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZAJKOWSKI |
2. | Imiona | BARTOSZ ZBIGNIEW |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 1.000,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 1.000,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |