XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 148898.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-12-04 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1965/20/913]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Systemtelecom sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.03.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ZINKO |
2. | Imiona | ANDRII |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | VERESHCHYNSKYI |
2. | Imiona | VOLODYMYR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PAVLYK |
2. | Imiona | OLHA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | VERESHCHYNSKA |
2. | Imiona | YULIIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ZINKO |
2. | Imiona | ANDRII |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | VERESHCHYNSKYI |
2. | Imiona | VOLODYMYR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PAVLYK |
2. | Imiona | OLHA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | VERESHCHYNSKA |
2. | Imiona | YULIIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |