XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 87201.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-07-22 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2045/20/433]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Edel Group sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.02.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 4. Informacje o umowie
WPISAĆ
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 346/2020, NOTARIUSZ PAULINA ŁUKASIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU ZMIANA §1, §4 |
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BRONICKA |
2. | Imiona | ALEKSANDRA MARIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DERDOWSKI |
2. | Imiona | JAROSŁAW PIOTR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WINDORPSKI |
2. | Imiona | MICHAŁ PIOTR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAWICKI |
2. | Imiona | ALEKSANDER ARTUR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WINDORPSKI |
2. | Imiona | MICHAŁ PIOTR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BRONICKA |
2. | Imiona | ALEKSANDRA MARIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | GOLLNAU SAWICKA |
2. | Imiona | DOMINIKA MARIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAWICKI |
2. | Imiona | ALEKSANDER ARTUR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
WYKREŚLIĆ
1
WPISAĆ
2
WYKREŚLIĆ
1
WPISAĆ
2
3
4
5
6
7
8
9
10