XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
Pozycja 79169.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-06 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4696/20/187]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Miejski Klub Sportowy "Korona" sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.02.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko | WOJTAS |
2. | Imiona | PIOTR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
2
Dla pozycji:
1. | Nazwisko | KOSZAŁKA |
2. | Imiona | MICHAŁ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | SEKRETARZ |
WPISAĆ
5. | Funkcja w organie reprezentującym | SKARBNIK |
WYKREŚLIĆ
3
1. | Nazwisko | KSIĄŻEK |
2. | Imiona | KAROL KACPER |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES |
4
1. | Nazwisko | KANDUŁA GŁADECKA |
2. | Imiona | KATARZYNA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | SKARBNIK |
5
1. | Nazwisko | ZAREMBA |
2. | Imiona | SŁAWOMIR |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
WPISAĆ
6
1. | Nazwisko | KACZMARCZYK |
2. | Imiona | DARIUSZ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | SEKRETARZ |
7
1. | Nazwisko | WĘCŁAWIAK |
2. | Imiona | EWA KAMILA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES |
8
1. | Nazwisko | NAPIÓRKOWSKI |
2. | Imiona | STANISŁAW |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
Rubryka 2. Organ nadzoru
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu nadzoru organizacji | KOMISJA REWIZYJNA |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WPISAĆ
1