XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
d) Spółki komandytowe
Pozycja 77160.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-02-13 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2640/20/34]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Bkb Voltaik sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.02.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
3. | Firma, pod którą spółka działa | BKB VOLTAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO |
2. | Adres | miejscowość BRZESKO ulica UL. LUDWIKA SOLSKIEGO nr domu 38 kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 12.02.2020 R. |
Rubryka 5.
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BOBER |
2. | Imiona | JANUSZ STANISŁAW |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 5.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 23.500,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 23.500,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BOBER |
2. | Imiona | JERZY MIECZYSŁAW |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 5.000,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 23.500,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 23.500,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KOKOSZKA |
2. | Imiona | TOMASZ TADEUSZ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 2.500,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 12.000,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 12.000,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
4
Dział 2.
Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
2. | Sposób reprezentacji spółki | UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI |
Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1
2
3
4
5
6