XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 1157500.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-17 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9260/20/769]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: "Copybox" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.12.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MAZURKIEWICZ |
2. | Imiona | ROMAN JERZY |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MAZURKIEWICZ |
2. | Imiona | URSZULA ROZALIA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DYBOWSKI |
2. | Imiona | BOGDAN STEFAN |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DYBOWSKA |
2. | Imiona | MARIA IRENA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MAZURKIEWICZ |
2. | Imiona | ROMAN JERZY |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DYBOWSKI |
2. | Imiona | BOGDAN STEFAN |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Rubryka 3. Prokurenci
WYKREŚLIĆ
1
WPISAĆ
2