XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 832699.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-10-02 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23982/20/508]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Ese sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
3. | Firma, pod którą spółka działa | ESE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ |
2. | Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | CATERING. ESE@GMAIL.COM |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 29.09.2020 R. |
Rubryka 5.
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WOŹNA |
2. | Imiona | EWELINA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | UMIŃSKA |
2. | Imiona | ELIZA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | HEMMERLING |
2. | Imiona | SŁAWOMIR MACIEJ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WOŹNA |
2. | Imiona | EWELINA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | UMIŃSKA |
2. | Imiona | ELIZA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | HEMMERLING |
2. | Imiona | SŁAWOMIR MACIEJ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1
2
3
4
5
6