XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 776251.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-06-21 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30249/20/118]
Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej
Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.
Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
W dniu 2020.09.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MORRIS |
2. | Imiona | DAVID BRADLEY |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAUNDERS |
2. | Imiona | IAN MICHAEL |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAUNDERS |
2. | Imiona | IAN MICHAEL |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MORRIS |
2. | Imiona | DAVID BRADLEY |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MORRIS |
2. | Imiona | DAVID BRADLEY |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAUNDERS |
2. | Imiona | IAN MICHAEL |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SAUNDERS |
2. | Imiona | IAN MICHAEL |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MORRIS |
2. | Imiona | DAVID BRADLEY |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |