XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 700628.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-09-08 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13412/20/749]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Asco sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.09.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. | Oznaczenie formy prawnej podmiotu | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
3. | Firma, pod którą spółka działa | ASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. | Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej | NIE |
6. | Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LEŻAJSKI gmina NOWA SARZYNA miejscowość WOLA ZARCZYCKA |
2. | Adres | miejscowość WOLA ZARCZYCKA nr domu 141D kod pocztowy 37-311 poczta WOLA ZARCZYCKA kraj POLSKA |
3. | Adres poczty elektronicznej | BIURO@ASCO-FINANCE.PL |
4. | Adres strony internetowej | WWW. ASCO-FINANCE.PL |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 31.08.2020 R. |
Rubryka 5.
1. | Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
3. | Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SMYCZ |
2. | Imiona | LUCYNA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SMYCZ |
2. | Imiona | TOMASZ JAN |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. | Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
2. | Sposób reprezentacji spółki | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | SMYCZ |
2. | Imiona | LUCYNA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1