XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 36669.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-18 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39207/19/697]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Xinda-Kultura i Rozwój sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.01.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WANG |
2. | Imiona | YIBIN |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 267.000 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CHEN |
2. | Imiona | ZHANGFANG |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 33 /TRZYDZIEŚCI TRZY/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 33.000 / TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĘCE/ ZŁOTYCH. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | FANG |
2. | Imiona | WEI |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | DAI |
2. | Imiona | MO |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
5
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KUANG |
2. | Imiona | JUN |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ. |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
Dla pozycji:
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | WANG |
2. | Imiona | YIBIN |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CHEN |
2. | Imiona | ZHANGFANG |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
WPISAĆ
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | KUANG |
2. | Imiona | JUN |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |