XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozycja 391411.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-07-03 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15821/20/215]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Carsist sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2020.06.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | ADAMOWICZ |
2. | Imiona | JAN JERZY |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PTASZYŃSKI |
2. | Imiona | BARTŁOMIEJ MATEUSZ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
3
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | PIETRASIŃSKA |
2. | Imiona | GABRIELA TERESA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
4
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MARCZUK |
2. | Imiona | BARTŁOMIEJ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
WPISAĆ
5