XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
d) Spółki komandytowe
Pozycja 265666.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-01-29 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2301/20/848]
Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot
W dniu 2020.05.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 4. Informacje o umowie
WPISAĆ
1
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 13.05.2020 R ZMIANA § 1, § 5, §6, §7 |
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZAJKOWSKI |
2. | Imiona | PIOTR MAREK |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | NIE |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | NIE |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 2.500,00 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 2.500,00 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 2.500,00 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |
WPISAĆ
2
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | CZAJKOWSKA |
2. | Imiona | IWONA KRYSTYNA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim | TAK |
6. | Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa | TAK |
7. | Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami | TAK |
8. | Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych | NIE |
9. | Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszem | TAK |
10. | Wysokość sumy komandytowej | 2500 ZŁ |
11. | Wartość wkładu umówionego | 2500 ZŁ |
12. | Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężny | NIE |
Podrubryka 1.
1
1. | Wartość wkładu wniesionego | 2500 ZŁ |
2. | Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężny | NIE |